この一覧に載っている機種の公表値の幅です。目安の畑の広さは、メーカーが示している機種だけ型式の欄に載せています。
| 機種数 | 重量 | 耕うん幅 | 希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 49機種 | 18〜163 kg | 225〜800 mm | 80,740〜536,800円 価格の公表あり 36機種 |
| カセットガス | 2機種 | 20〜54 kg | 350〜450 mm | 126,060〜246,400円 価格の公表あり 2機種 |
| 電動 | 3機種 | 18.5〜31 kg | 360〜550 mm | 80,190〜234,300円 価格の公表あり 3機種 |
| 機種数 | 重量 | 耕うん幅 | 希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 車軸 | 15機種 | 18〜72 kg | 225〜750 mm | 80,740〜339,900円 価格の公表あり 11機種 |
| フロントロータリー | 8機種 | 51〜140 kg | 450〜600 mm | 209,550〜536,800円 価格の公表あり 7機種 |
| リアロータリー | 22機種 | 55〜163 kg | 230〜600 mm | 207,020〜530,200円 価格の公表あり 15機種 |
| 方式の明記なし | 9機種 | 18.5〜87 kg | 250〜800 mm | 80,190〜442,200円 価格の公表あり 8機種 |
色の付いた行は電動です(出力はモーターの定格を下に小さく添えています)。型式名を押すとメーカー公式の製品ページが開きます。「くらべる」で最大4台を横にしてくらべられます。
| メーカー | 型式 | 最大出力 PS |
耕うん幅 mm |
重量 kg |
寸法 mm 長×幅×高 |
希望小売価格 税込 |
|---|