乗用トラクターの新品の現行機を、メーカーの公表値のまま一枚にまとめています。
この一覧に載っている型式の公表値の幅です。
| 型式の数 | 馬力 | 機体質量 | 希望小売価格(税込・単体) | |
|---|---|---|---|---|
| 小型(〜20馬力) | 24台 | 10.5〜20 PS | 480〜1,060 kg | 1,375,000〜2,695,000円 価格の公表あり 10台 |
| 中型(20〜50馬力) | 42台 | 21〜48 PS | 715〜2,520 kg | 2,288,000〜10,252,000円 価格の公表あり 23台 |
| 大型(50馬力〜) | 73台 | 50〜305.9 PS | 1,710〜10,300 kg | 6,028,000〜42,911,000円 価格の公表あり 38台 |
| 型式の数 | 馬力 | 機体質量 | 希望小売価格(税込・単体) | |
|---|---|---|---|---|
| クボタ | 47台 | 10.5〜170 PS | 480〜7,400 kg | 1,375,000〜42,911,000円 価格の公表あり 45台 |
| ISEKI | 63台 | 14〜305.9 PS | 510〜10,300 kg | — |
| ヤンマー | 29台 | 14.5〜130 PS | 630〜4,910 kg | 1,855,700〜21,142,000円 価格の公表あり 26台 |
型式名を押すとメーカー公式の製品ページが開きます。「くらべる」で最大4台を横にしてくらべられます。
| 型式 | 馬力 PS |
機体質量 kg |
全長×全幅×全高 mm |
駆動・変速 | PTO・装着 | 希望小売価格 税込・単体 |
|---|